Công cụ Betacom · Tính phí & lợi nhuận sàn Shopee
Thông tin sản phẩm
Nhập giá nhập, giá bán và chọn ngành hàng
đ
đ
Phí cố định áp dụng12,6%
Tham số nâng cao
Phí Shopee đã cố định, các tham số shop có thể chỉnh
Phí Shopee bắt buộc
Áp dụng mọi đơnPhí thanh toán
Tính trên (giá bán + ship − voucher shop)
Phí hạ tầng
Thuế HKD
Quy định nhà nước, đã bao gồm trong phí cố định
Dịch vụ tùy chọn
Shop chọn bật/tắtBảng kết quả tự tính cả 4 kịch bản có/không 2 dịch vụ này.
Phí Voucher Xtra
Khi đăng ký chương trình trợ giá Voucher Xtra
Phí Pi Ship / đơn
Khi đăng ký dịch vụ Pi Ship (tránh phí ship hoàn)
Tham số shop tự ước tính
Có thể chỉnh%
%
%
đ
đ
%
Tính ngược giá bán
Nhập % lợi nhuận mong muốn → ra giá bán đề xuất
%
So sánh 4 kịch bản
Cột tô màu là phương án có lợi nhuận cao nhất
Phương án tối ưuCó Pi Ship15.634đ
← Vuốt ngang để xem đủ 4 kịch bản →
| Khoản mục | Có Pi Ship | Không Pi Ship | Voucher XtraCó Pi Ship | Voucher XtraKhông Pi Ship |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 100.000đ | 100.000đ | 100.000đ | 100.000đ |
| Giá nhập | 50.000đ | 50.000đ | 50.000đ | 50.000đ |
| Lãi ròng (DT − Nhập) | 50.000đ | 50.000đ | 50.000đ | 50.000đ |
| Phí cố định | 12.600đ | 12.600đ | 12.600đ | 12.600đ |
| Phí thanh toán | 5.647đ | 5.647đ | 5.647đ | 5.647đ |
| Phí hạ tầng | 3.000đ | 3.000đ | 3.000đ | 3.000đ |
| Phí Voucher Xtra | 0đ | 0đ | 4.000đ | 4.000đ |
| Tổng phí Shopee | 21.247đ | 21.247đ | 25.247đ | 25.247đ |
| Phí Pi Ship | 1.620đ | 0đ | 1.620đ | 0đ |
| Phí quảng cáo | 10.000đ | 10.000đ | 10.000đ | 10.000đ |
| Voucher shop | 0đ | 0đ | 0đ | 0đ |
| Thuế HKD | 1.500đ | 1.500đ | 1.500đ | 1.500đ |
| Phí khác | 0đ | 0đ | 0đ | 0đ |
| Phí ship hoàn | 0đ | 5.556đ | 0đ | 5.556đ |
| Tổng chi phí | 34.367đ | 38.302đ | 38.367đ | 42.302đ |
| LỢI NHUẬN | 15.634đ | 11.698đ | 11.634đ | 7.698đ |
| Lợi nhuận / Doanh thu | 15,63% | 11,7% | 11,63% | 7,7% |
| Chi phí / Doanh thu | 34,37% | 38,3% | 38,37% | 42,3% |
Lịch sử tính
Lưu trong trình duyệt — gồm cả Mall và Thường
Chưa có gì. Bấm "Lưu vào lịch sử" để lưu kết quả hiện tại.