Công cụ Betacom · Tính phí & lợi nhuận sàn Shopee
Thông tin sản phẩm
Nhập giá nhập, giá bán và chọn ngành hàng
đ
đ
Phí cố định áp dụng12,6%
Tham số nâng cao
Phí Shopee đã cố định, các tham số shop có thể chỉnh
Phí Shopee bắt buộc
Áp dụng mọi đơnPhí xử lý giao dịch
Tính trên (giá bán + ship − voucher shop)
Phí hạ tầng
Thuế HKD
Quy định nhà nước, đã bao gồm trong phí cố định
Dịch vụ tùy chọn
Shop chọn bật/tắtBảng kết quả tự tính cả 4 kịch bản có/không 2 dịch vụ này.
Phí Voucher Xtra
Khi đăng ký chương trình trợ giá Voucher Xtra
Phí Pi Ship / đơn
Khi đăng ký dịch vụ Pi Ship (tránh phí ship hoàn)
Tham số shop tự ước tính
Có thể chỉnh%
%
%
đ
đ
%
Tính ngược giá bán
Nhập % lợi nhuận mong muốn → ra giá bán đề xuất
%
So sánh 4 kịch bản
Cột tô màu là phương án có lợi nhuận cao nhất
Phương án tối ưuCó Pi Ship13.300đ
← Vuốt ngang để xem đủ 4 kịch bản →
| Khoản mục | Có Pi Ship | Không Pi Ship | Voucher XtraCó Pi Ship | Voucher XtraKhông Pi Ship |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 100.000đ | 100.000đ | 100.000đ | 100.000đ |
| Giá nhập | 50.000đ | 50.000đ | 50.000đ | 50.000đ |
| Lãi ròng (DT − Nhập) | 50.000đ | 50.000đ | 50.000đ | 50.000đ |
| Phí cố định | 12.600đ | 12.600đ | 12.600đ | 12.600đ |
| Phí xử lý giao dịch | 6.900đ | 6.900đ | 6.900đ | 6.900đ |
| Phí hạ tầng | 3.000đ | 3.000đ | 3.000đ | 3.000đ |
| Phí Voucher Xtra | 0đ | 0đ | 5.500đ | 5.500đ |
| Tổng phí Shopee | 22.500đ | 22.500đ | 28.000đ | 28.000đ |
| Phí Pi Ship | 2.700đ | 0đ | 2.700đ | 0đ |
| Phí quảng cáo | 10.000đ | 10.000đ | 10.000đ | 10.000đ |
| Voucher shop | 0đ | 0đ | 0đ | 0đ |
| Thuế HKD | 1.500đ | 1.500đ | 1.500đ | 1.500đ |
| Phí khác | 0đ | 0đ | 0đ | 0đ |
| Phí ship hoàn | 0đ | 5.556đ | 0đ | 5.556đ |
| Tổng chi phí | 36.700đ | 39.556đ | 42.200đ | 45.056đ |
| LỢI NHUẬN | 13.300đ | 10.444đ | 7.800đ | 4.944đ |
| Lợi nhuận / Doanh thu | 13,3% | 10,44% | 7,8% | 4,94% |
| Chi phí / Doanh thu | 36,7% | 39,56% | 42,2% | 45,06% |
Lịch sử tính
Lưu trong trình duyệt — gồm cả Mall và Thường
Chưa có gì. Bấm "Lưu vào lịch sử" để lưu kết quả hiện tại.